- Filiales
- Contact
- Actualité
- (+213) 25 33 57 94
- secretariat.dg@gica.dz
Caractéristiques Techniques
					 Caractéristiques Chimiques 
							
			
			
		
						
				| Désignations | Garanties % | Moyenne Obtenue | 
| SiO2 | 22 – 20 | 21 | 
| Al2O3 | 5,5 – 5 | 5,25 | 
| Fe2O3 | 3,50 – 3,25 | 3,4 | 
| CaO | 66 – 64 | 65 | 
| MgO | 2 – 1 | 1,39 | 
| K2O | 0,6 – 0,3 | 0,4 | 
| Na2O | 0,1 – 0,05 | 0,06 | 
| SO3 | 0,28 – 0,01 | 0,05 | 
| Cl | 0,01 – 0 | 0,008 | 
| PAF (NA235) | 0,30 – 0,20 | 0,25 | 
| CaO L | 1,2 – 0,20 | 0,5 | 
| Résidus insolubles | ≤ 01 | ≤ 01 | 
					 Composition minéralogique 
							
			
			
		
						
				| Désignations | Garanties | Moyenne Obtenue | 
| C3S | 64 – 60 | 63 | 
| C2S | 15 – 10 | 13,4 | 
| C3A | 10 – 07 | 8,0 | 
| C4AF | 13 – 09 | 11 | 
					 Modules 
							
			
			
		
						
				| Désignations | Garanties | Moyenne Obtenue | 
| LSF | 97 – 96 | 96,5 | 
| MS | 2,6 – 2,3 | 2,45 | 
| MA | 1,60 – 1,50 | 1,52 | 
					 Caractéristiques Chimiques 
							
			
			
		
						
				| Éléments | Moy | Min | Max | Unité | Norme NA.442 | 
| SiO₂ | 20,00 | 19,00 | 21,00 | % | |
| Al₂O₃ | 4,50 | 4,00 | 5,00 | % | |
| Fe₂O₃ | 3,40 | 3,25 | 3,50 | % | |
| CaO | 65,00 | 64,00 | 66,00 | % | |
| MgO | 1,50 | 1,00 | 2,00 | % | MAX 5,0 % | 
| SO₃ | 0,05 | 0,01 | 0,28 | % | |
| K₂O | 0,40 | 0,30 | 0,50 | % | |
| Na₂O | 0,30 | 0,20 | 0,40 | % | |
| Cl | 0,008 | 0,00 | 0,01 | % | |
| CaO L | 3,09 | 3,00 | 3,20 | % | MIN 2,0 % | 
| PAF (950) | 0,25 | 0,20 | 0,30 | % | 
					 Composition minéralogique 
							
			
			
		
						
				| Éléments | Min | Moy | Max | Unité | Norme NA.442 | 
| C3S | 62,00 | 64,00 | 67,00 | % | |
| C2S | 10,00 | 13,40 | 15,00 | % | |
| C4AF | 9,00 | 11,00 | 13,00 | % | |
| C3S + C3A | 67,00 | 71,00 | 74,00 | % | |
| C4AF + 2(C3A) | 23,00 | 27,00 | 33,00 | % | |
| C3S + C2S | 69,00 | 76,40 | 79,00 | % | Min 66 % | 
| C3A | 7,00 | 8,00 | 10,00 | % | 
					 Propriétés Physiques 
							
			
			
		
						
				| RÉSISTANCE À LA FLEXION 2 J | 3,50 | 4,30 | 5,50 | MPA | (MORTIER) | 
| RÉSISTANCE À LA FLEXION 7 J | 6,80 | 7,60 | 9,10 | MPA | (MORTIER) | 
| RÉSISTANCE À LA FLEXION 28 J | 10,00 | 11,00 | 12,00 | MPA | (MORTIER) | 
| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 2 J | 24,00 | 25,00 | 28,00 | MPA | (MORTIER) | 
| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 7 J | 46,00 | 49,00 | 52,00 | MPA | (MORTIER) | 
| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 28 J | 58,00 | 63,00 | 66,00 | MPA | (MORTIER) | 
					 Caractéristiques Chimiques 
							
			
			
		
						
				| Éléments | Teneur % | Moyenne Obtenue | 
| SiO2 | 22 – 20 | 21 | 
| AL2O3 | 5,5 – 4,0 | 4,5 | 
| Fe2O3 | 5,0 – 4,0 | 4,6 | 
| CaO | 66 – 64 | 65 | 
| MgO | 2 – 1 | 1,39 | 
| K2O | 0,6 – 0,3 | 0,4 | 
| Na2O | 0,1 – 0,05 | 0,06 | 
| SO3 | 0,28 – 0,01 | 0,05 | 
| Cl | 0,1 – 0 | 0,008 | 
| PAF (NA235) | 0,30 – 0,20 | 0,25 | 
| CaO L | 1,2 – 0,20 | 0,5 | 
| Résidus Insolubles | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | 
					 Composition minéralogique 
							
			
			
		
						
				| Désignations | Garanties | Moyenne Obtenue | 
| C3C | 65 – 60 | 64 | 
| C2S | 15 – 10 | 12,5 | 
| C3A | ≤ 05 | 4,5 | 
| C4AF | 14 – 09 | 13,5 | 
					 Modules 
							
			
			
		
						
				
| Désignations | Garanties | Moyenne Obtenue | 
| LSF | 97 – 96 | 96,5 | 
| MS | 2,6 – 2,3 | 2,45 | 
| MA | 1,2 – 0,90 | 1,00 | 
 
				